Hedefin hangi dünyada?
Bölüm hedefini ve açılan ürünü aynı satırda gör. Bu atlas, yayınlanan kariyer verisindeki 7 dünya ve 42 bölümden hazırlanmıştır.
Kontrol: 23 Ekim 2026. Tablodaki altınlar ilk tamamlama bölüm ödülüdür; uçuşta toplanan altınla aynı kalem değildir. Sonraki denge güncellemelerinde oyun içindeki güncel bölüm kartı geçerlidir.
Gökyüzü Vadisi
Sabit hedeflerle başlayan uçuş yolculuğu. İlk koleksiyon kanatlarını ve Kutup Teması ödülünü bu rotada takip edebilirsin.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk Uçuş | 20 boru | 150 altın | — |
| 2 | Bulutların Üstü | 30 boru | 250 altın | — |
| 3 | Kristal Rüzgâr | 40 boru | 350 altın | Kristal Kanat |
| 4 | Rüzgâr Koridoru | 60 boru | 500 altın | Kutup Teması |
| 5 | Yüksek İrtifa | 75 boru | 700 altın | — |
| 6 | Göğün Kralı | 100 boru | 1.000 altın | Gökyüzü Muhafızı |
Buzul Geçidi
Kristal ve kutup ödüllerinin bulunduğu dünya. Buz Kristali topunun bölümünü ve hedefini aşağıdaki tabloda bul.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Soğuk Başlangıç | 35 boru | 380 altın | — |
| 8 | Buz Işıltısı | 45 boru | 450 altın | Buz Kristali |
| 9 | Kristal Tüneli | 55 boru | 560 altın | — |
| 10 | Kutup Rüzgârı | 70 boru | 720 altın | Fırtına Kanadı |
| 11 | Karlı Zirve | 85 boru | 880 altın | — |
| 12 | Kuzey Kapısı | 110 boru | 1.250 altın | Kutup Hükümdarı |
Kızıl Fırtına
Alev atmosferindeki ilerleme rotası. Son bölüme hazırlanırken artan hedef boru sayılarını dikkate al.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Alevli Ufuk | 45 boru | 580 altın | — |
| 14 | Kızıl Semalar | 60 boru | 720 altın | Kızıl Fırtına Teması |
| 15 | Sıcak Akım | 75 boru | 920 altın | — |
| 16 | Fırtına Kalbi | 90 boru | 1.100 altın | — |
| 17 | Gök Gürültüsü | 110 boru | 1.400 altın | — |
| 18 | Son Ufuk | 135 boru | 2.000 altın | Kızıl İmparator |
Serap Çölü
Miraj karakterine uzanan çöl rotası. Serap Tüyü, finalden önceki bölümün koleksiyon ödülüdür.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Kumun Çağrısı | 55 boru | 800 altın | — |
| 20 | Serap Yolu | 70 boru | 1.000 altın | — |
| 21 | Kayıp Vaha | 85 boru | 1.200 altın | — |
| 22 | Cam Kumları | 100 boru | 1.450 altın | — |
| 23 | Kum Fırtınası | 120 boru | 1.800 altın | Serap Tüyü |
| 24 | Serabın Kalbi | 145 boru | 3.000 altın | Miraj |
Astral Geçit
Yıldız temalı dünya. Astral Kanat, Astral Taht bölümünün ödülüdür.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Yıldız Kapısı | 65 boru | 1.000 altın | — |
| 26 | Ay Yörüngesi | 80 boru | 1.250 altın | — |
| 27 | Meteor Koridoru | 95 boru | 1.500 altın | — |
| 28 | Mor Nebula | 115 boru | 1.850 altın | — |
| 29 | Sonsuzluğun Eşiği | 135 boru | 2.300 altın | — |
| 30 | Astral Taht | 160 boru | 4.500 altın | Astral Kanat |
Mercan Bahçesi
Her bölümde farklı bir kanadın bulunduğu su altı temalı rota. Mercan Filizi ile başlayıp Mercan Hükümdarı ile tamamlanır.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 31 | İlk İz | 70 boru | 1.200 altın | Mercan Filizi |
| 32 | Dar Koridor | 88 boru | 1.650 altın | İnci Yelpazesi |
| 33 | Derin Rota | 106 boru | 2.100 altın | Deniz Köpüğü |
| 34 | Saklı Geçit | 124 boru | 2.550 altın | Resif Muhafızı |
| 35 | Son Eşik | 142 boru | 3.000 altın | Mavi Akıntı |
| 36 | Büyük Final | 160 boru | 3.450 altın | Mercan Hükümdarı |
Saat Kulesi
Bakır ve zaman temalı kanatların toplandığı rota. Finalde Zaman Muhafızı kazanılır.
| No. | Bölüm | Hedef | Bölüm ödülü | Koleksiyon ürünü |
|---|---|---|---|---|
| 37 | İlk İz | 80 boru | 1.500 altın | Bakır Tüy |
| 38 | Dar Koridor | 98 boru | 1.950 altın | Dişli Yelpaze |
| 39 | Derin Rota | 116 boru | 2.400 altın | Sarkaç Kanadı |
| 40 | Saklı Geçit | 134 boru | 2.850 altın | Saat Ustası |
| 41 | Son Eşik | 152 boru | 3.300 altın | Altın Çark |
| 42 | Büyük Final | 170 boru | 3.750 altın | Zaman Muhafızı |